Název FOREX (FX) je celosvětově používaný název pro mezinárodní devizový trh. Pochází z anglických slov International Interbank FOReign EXchange. Forexový devizový trh je největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě vůbec.
Obchodování na FOREXU
Obchodování probíhá prostřednictvím celosvětové počítačové sítě. Forex nemá klasickou budovu s parketem jako většina akciových nebo komoditních burz. Vstupovat do Forexu a obchodovat je možno 24 hodin denně, kromě víkendů.
Největší aktivity se ve forexu dosahuje po otevření evropských trhů mezi 9. a 11. hodinou SEČ, druhá vlna aktivity bývá v časovém úseku 14–16:00 hod. SEČ, tedy v době souběhu evropských a amerických trhů.
Obchodů na forexovém trhu se účastní nejen instituce jako banky a investiční fondy, ale také individuální investoři.
Obchodované měnové páry
V obchodních aplikacích on-line Forex Brokerů je možné obchodovat až 56 různých měnových párů.
Mezi hlavní světové měny patří:
- USD – americký dolar
- EUR – euro
- GBP – britská libra
- JPY – japonský jen
- CHF – švýcarský frank(spíše z historických důvodů, anonymní švýcarský bankovního systému) .
| Měnový pár | Název | Zajištění v USD | Zajištění v EUR |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | australský dolar/kanadský dolar | 240 | 200 |
| AUD/CHF | australský dolar/švýcarský frank | 240 | 200 |
| AUD/JPY | australský dolar/japonský jen | 240 | 200 |
| AUD/NZD | australský dolar/novozélandský dolar | 240 | 200 |
| AUD/USD | australský dolar/americký dolar | 240 | 200 |
| CAD/CHF | kanadský dolar/švýcarský frank | 240 | 180 |
| CAD/JPY | kanadský dolar/japonský jen | 240 | 180 |
| EUR/AUD | euro/australský dolar | 300 | 200 |
| EUR/CAD | euro/kanadský dolar | 300 | 200 |
| EUR/CZK | euro/česká koruna | 600 | 400 |
| EUR/DKK | euro/dánská koruna | 300 | 200 |
| EUR/GBP | euro/britská libra | 300 | 200 |
| EUR/HUF | euro/maďarský forint | 600 | 400 |
| EUR/CHF | euro/švýcarský frank | 300 | 200 |
| EUR/JPY | euro/japonský jen | 300 | 200 |
| EUR/NOK | euro/norská koruna | 300 | 200 |
| EUR/NZD | euro/novozélandský dolar | 300 | 200 |
| EUR/PLN | euro/polský zlotý | 600 | 400 |
| EUR/SEK | euro/švédská koruna | 300 | 200 |
| EUR/TRY | euro/nová turecká lira | 600 | 400 |
| EUR/USD | euro/americký dolar | 300 | 200 |
| GBP/AUD | britská libra/australský dolar | 360 | 280 |
| GBP/CAD | britská libra/kanadský dolar | 360 | 280 |
| GBP/CHF | britská libra/švýcarský frank | 360 | 280 |
| GBP/JPY | britská libra/japonský jen | 360 | 280 |
| GBP/NZD | britská libra/novozélandský dolar | 360 | 280 |
| GBP/SEK | britská libra/švédská koruna | 360 | 280 |
| GBP/USD | britská libra/americký dolar | 360 | 280 |
| HKD/JPY | hongkongský dolar/japonský jen | 200 | 120 |
| CHF/JPY | švýcarský frank/japonský jen | 240 | 200 |
| CHF/NOK | švýcarský frank/norská koruna | 240 | 200 |
| CHF/SEK | švýcarský frank/švédská koruna | 240 | 200 |
| NOK/JPY | norská koruna/japonský jen | 100 | 60 |
| NZD/CAD | novozélandský dolar/kanadský dolar | 200 | 160 |
| NZD/CHF | novozélandský dolar/švýcarský frank | 200 | 160 |
| NZD/JPY | novozélandský dolar/japonský jen | 200 | 160 |
| NZD/USD | novozélandský dolar/americký dolar | 200 | 160 |
| SEK/JPY | švédská koruna/japonský jen | 100 | 60 |
| SGD/JPY | singapurský dolar/japonský jen | 400 | 300 |
| TRY/JPY | nová turecká lira/japonský jen | 300 | 210 |
| USD/CAD | americký dolar/kanadský dolar | 200 | 180 |
| USD/CZK | americký dolar/česká koruna | 400 | 350 |
| USD/DKK | americký dolar/dánská koruna | 200 | 180 |
| USD/HKD | americký dolar/hongkongský dolar | 400 | 350 |
| USD/HUF | americký dolar/maďarský forint | 400 | 350 |
| USD/CHF | americký dolar/švýcarský frank | 200 | 180 |
| USD/JPY | americký dolar/japonský jen | 200 | 180 |
| USD/MXN | americký dolar/mexické peso | 400 | 350 |
| USD/NOK | americký dolar/norská koruna | 200 | 180 |
| USD/PLN | americký dolar/polský zlotý | 400 | 350 |
| USD/RUB | americký dolar/ruský rubl | 400 | 350 |
| USD/SEK | americký dolar/švédská koruna | 200 | 180 |
| USD/SGD | americký dolar/singapurský dolar | 400 | 350 |
| USD/TRY | americký dolar/nová turecká lira | 400 | 350 |
| USD/ZAR | americký dolar/jihoafrický rand | 400 | 350 |
| ZAR/JPY | jihoafrický rand/japonský jen | 200 | 120 |
Hodnoty zajištění bývají obchodníky upravovány a to i bez předchozího upozornění.




