<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 3 dubna, 2026 at 11:25 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investcentrum.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investiční centrum pro každého / investcentrum.cz</title>
		<link><![CDATA[https://investcentrum.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Investiční centrum pro každého / investcentrum.cz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 08:16:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investcentrum.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-dips-as-an-opportunity-kiyosakis-perspective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-dips-as-an-opportunity-kiyosakis-perspective/]]></link>
			<title>Bitcoin: Dips as an Opportunity &amp; Kiyosaki’s Perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 08:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-klesajici-ceny-jako-prilezitost-a-co-rika-kiyosaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-klesajici-ceny-jako-prilezitost-a-co-rika-kiyosaki/]]></link>
			<title>Bitcoin: Klesající ceny jako příležitost a co říká Kiyosaki</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 07:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/salvador-navzdory-tlaku-mmf-pokracuje-v-akumulaci-bitcoinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/salvador-navzdory-tlaku-mmf-pokracuje-v-akumulaci-bitcoinu/]]></link>
			<title>Salvador navzdory tlaku MMF pokračuje v akumulaci bitcoinů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 10:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/archiv/]]></link>
			<title>Archiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-prices-reach-record-high-amid-rising-safe-haven-demand-and-fed-rate-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-prices-reach-record-high-amid-rising-safe-haven-demand-and-fed-rate-decision/]]></link>
			<title>Gold Prices Reach Record High Amid Rising Safe-Haven Demand and Fed Rate Decision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 11:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/]]></link>
			<title>Domů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-prekonal-hranici-83-000-usd-posiluje-o-136-za-poslednich-24-hodin-a-naznacuje-navrat-optimismu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-prekonal-hranici-83-000-usd-posiluje-o-136-za-poslednich-24-hodin-a-naznacuje-navrat-optimismu/]]></link>
			<title>Bitcoin překonal hranici 83 000 USD: Posiluje o 1,36 % za posledních 24 hodin a naznačuje návrat optimismu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 12:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/velryby-opousteji-cardano-pocet-velkych-drzitelu-klesl-na-dvoulete-minimum-cena-testuje-klicovou-podporu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/velryby-opousteji-cardano-pocet-velkych-drzitelu-klesl-na-dvoulete-minimum-cena-testuje-klicovou-podporu/]]></link>
			<title>Velryby opouštějí Cardano: Počet velkých držitelů klesl na dvouleté minimum, cena testuje klíčovou podporu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 11:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-inch-higher-on-supply-jitters-but-trade-war-fears-limit-upside/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-inch-higher-on-supply-jitters-but-trade-war-fears-limit-upside/]]></link>
			<title>Oil Prices Inch Higher on Supply Jitters, But Trade War Fears Limit Upside</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 09:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/ethereum-pod-tlakem-zmeni-eth-svuj-osud-nebo-bude-dal-zaostavat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/ethereum-pod-tlakem-zmeni-eth-svuj-osud-nebo-bude-dal-zaostavat/]]></link>
			<title>Ethereum pod tlakem: Změní ETH svůj osud, nebo bude dál zaostávat?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 09:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/solana-miri-k-obratu-dosahne-v-roce-2025-1-000-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/solana-miri-k-obratu-dosahne-v-roce-2025-1-000-dolaru/]]></link>
			<title>Solana míří k obratu – dosáhne v roce 2025 hodnoty 1 000 dolarů?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 07:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/cryptocurrency-market-in-q1-2025-declines-regulations-and-strategic-shifts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/cryptocurrency-market-in-q1-2025-declines-regulations-and-strategic-shifts/]]></link>
			<title>Cryptocurrency Market in Q1 2025: Declines, Regulations, and Strategic Shifts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 18:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/ethereum-se-zotavuje-ale-hrozi-riziko-poklesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/ethereum-se-zotavuje-ale-hrozi-riziko-poklesu/]]></link>
			<title>Ethereum se zotavuje, ale hrozí riziko poklesu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 13:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-pulls-back-from-record-highs-but-heads-for-fifth-weekly-gain-amid-trump-tariff-turmoil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-pulls-back-from-record-highs-but-heads-for-fifth-weekly-gain-amid-trump-tariff-turmoil/]]></link>
			<title>Gold Pulls Back From Record Highs but Heads for Fifth Weekly Gain Amid Trump Tariff Turmoil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-ma-stale-sanci-dosahnout-200-000-usd-v-roce-2025-navzdory-nejistote-kolem-trumpovych-cel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-ma-stale-sanci-dosahnout-200-000-usd-v-roce-2025-navzdory-nejistote-kolem-trumpovych-cel/]]></link>
			<title>Bitcoin má stále šanci dosáhnout 200 000 USD v roce 2025, navzdory nejistotě kolem Trumpových cel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/xrp-se-stava-favoritem-mezi-maloobchodnimi-investory-zatimco-bitcoin-tahnou-instituce-glassnode-upozornuje-na-rozdilne-dynamiky-rustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/xrp-se-stava-favoritem-mezi-maloobchodnimi-investory-zatimco-bitcoin-tahnou-instituce-glassnode-upozornuje-na-rozdilne-dynamiky-rustu/]]></link>
			<title>XRP se stává favoritem mezi maloobchodními investory, zatímco Bitcoin táhnou instituce: Glassnode upozorňuje na rozdílné dynamiky růstu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 08:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/cena-zlata-vystrelila-na-historicke-maximum-hranice-3-200-usd-je-na-dosah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/cena-zlata-vystrelila-na-historicke-maximum-hranice-3-200-usd-je-na-dosah/]]></link>
			<title>Cena zlata vystřelila na historické maximum, hranice 3 200 USD je na dosah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 08:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/kryptomenovy-trh-v-prvnim-ctvrtleti-2025-poklesy-regulace-a-strategicke-zmeny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/kryptomenovy-trh-v-prvnim-ctvrtleti-2025-poklesy-regulace-a-strategicke-zmeny/]]></link>
			<title>Kryptoměnový trh v prvním čtvrtletí 2025: Poklesy, regulace a strategické změny</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 18:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-na-dvoutydennim-maximu-trhy-sazeji-na-nove-kroky-trumpovy-administrativy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-na-dvoutydennim-maximu-trhy-sazeji-na-nove-kroky-trumpovy-administrativy/]]></link>
			<title>Bitcoin na dvoutýdenním maximu: Trhy sázejí na nové kroky Trumpovy administrativy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 12:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-hits-record-high-above-3100-as-trump-tariff-concerns-drive-safe-haven-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-hits-record-high-above-3100-as-trump-tariff-concerns-drive-safe-haven-demand/]]></link>
			<title>Gold Hits Record High Above $3,100 as Trump Tariff Concerns Drive Safe Haven Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 11:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/asijske-trhy-vyckavaji-na-rozhodnuti-fedu-bank-of-japan-drzi-sazby-stabilni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/asijske-trhy-vyckavaji-na-rozhodnuti-fedu-bank-of-japan-drzi-sazby-stabilni/]]></link>
			<title>Asijské trhy vyčkávají na rozhodnutí Fedu, Bank of Japan drží sazby stabilní</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 12:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-prices-hit-new-record-as-fed-maintains-rate-cut-projections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-prices-hit-new-record-as-fed-maintains-rate-cut-projections/]]></link>
			<title>Gold Prices Hit New Record as Fed Maintains Rate Cut Projections</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 11:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/trumpovy-cla-destabilizuji-ropny-trh-zlato-tezi-z-nejistoty-a-lame-rekordy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/trumpovy-cla-destabilizuji-ropny-trh-zlato-tezi-z-nejistoty-a-lame-rekordy/]]></link>
			<title>Trumpovy cla destabilizují ropný trh, zlato těží z nejistoty a láme rekordy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 11:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/med-pod-tlakem-obchodni-valka-narusuje-jeji-roli-jako-ekonomickeho-indikatoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/med-pod-tlakem-obchodni-valka-narusuje-jeji-roli-jako-ekonomickeho-indikatoru/]]></link>
			<title>Měď pod tlakem: Obchodní válka narušuje její roli jako ekonomického indikátoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 10:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/cardano-zaziva-nejvyssi-byci-naladu-za-posledni-mesice-ale-je-optimismus-opravneny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/cardano-zaziva-nejvyssi-byci-naladu-za-posledni-mesice-ale-je-optimismus-opravneny/]]></link>
			<title>Cardano zažívá nejvyšší býčí náladu za poslední měsíce, ale je optimismus oprávněný?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 09:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/gtc-2025-co-cekat-od-nvidie-a-jake-prekazky-muze-celit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/gtc-2025-co-cekat-od-nvidie-a-jake-prekazky-muze-celit/]]></link>
			<title>GTC 2025: Co čekat od Nvidie a jaké překážky může čelit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 13:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/globalni-trh-s-kavou-ochromen-prudkym-rustem-cen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/globalni-trh-s-kavou-ochromen-prudkym-rustem-cen/]]></link>
			<title>Globální trh s kávou ochromen prudkým růstem cen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 12:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-v-roce-2025-zastavi-se-pokles-nebo-prodejci-zustanou-dominantni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-v-roce-2025-zastavi-se-pokles-nebo-prodejci-zustanou-dominantni/]]></link>
			<title>Bitcoin v roce 2025: Zastaví se pokles, nebo prodejci zůstanou dominantní?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 11:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-edge-higher-on-weaker-dollar-but-tariff-concerns-limit-gains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-edge-higher-on-weaker-dollar-but-tariff-concerns-limit-gains/]]></link>
			<title>Oil Prices Edge Higher on Weaker Dollar, But Tariff Concerns Limit Gains</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 12:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-je-pripraven-na-prulom-diky-rostouci-likvidite-tvrdi-raoul-pal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-je-pripraven-na-prulom-diky-rostouci-likvidite-tvrdi-raoul-pal/]]></link>
			<title>Bitcoin je připraven na průlom díky rostoucí likviditě, tvrdí Raoul Pal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 09:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-ethereum-a-dogecoin-rostou-spolu-s-akciemi-klicova-uroven-pro-obrat-je-89-000-usd-tvrdi-analytike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-ethereum-a-dogecoin-rostou-spolu-s-akciemi-klicova-uroven-pro-obrat-je-89-000-usd-tvrdi-analytike/]]></link>
			<title>Bitcoin, Ethereum a Dogecoin rostou spolu s akciemi: Klíčová úroveň pro obrat je 89 000 USD, tvrdí analytik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 10:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-roste-po-nizsi-inflaci-cpi-prichazi-oziveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-roste-po-nizsi-inflaci-cpi-prichazi-oziveni/]]></link>
			<title>Bitcoin roste po nižší inflaci CPI: Přichází oživení?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 12:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/muze-cena-dogecoinu-v-roce-2025-prudce-vzrust-diky-schvaleni-bitwise-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/muze-cena-dogecoinu-v-roce-2025-prudce-vzrust-diky-schvaleni-bitwise-etf/]]></link>
			<title>Může cena Dogecoinu v roce 2025 prudce vzrůst díky schválení Bitwise ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 11:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-a-ethereum-nabiraji-druhy-dech-strategicky-cas-k-investici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-a-ethereum-nabiraji-druhy-dech-strategicky-cas-k-investici/]]></link>
			<title>Bitcoin a Ethereum nabírají druhý dech: Strategický čas k investici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 10:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/co-stoji-za-prudkym-rustem-ceny-xrp-v-dubnu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/co-stoji-za-prudkym-rustem-ceny-xrp-v-dubnu-2025/]]></link>
			<title>Co stojí za prudkým růstem ceny XRP v dubnu 2025?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 12:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-near-five-month-low-as-markets-focus-on-chinas-stimulus-and-u-s-inventories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-near-five-month-low-as-markets-focus-on-chinas-stimulus-and-u-s-inventories/]]></link>
			<title>Oil Prices Near Five-Month Low as Markets Focus on China’s Stimulus and U.S. Inventories</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 12:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/akcie-nvidie-pokracuji-v-propadu-obchodni-cla-a-regulatorni-rizika-zatezuji-trh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/akcie-nvidie-pokracuji-v-propadu-obchodni-cla-a-regulatorni-rizika-zatezuji-trh/]]></link>
			<title>Akcie Nvidie pokračují v propadu – obchodní cla a regulatorní rizika zatěžují trh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 12:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/dogecoin-na-hranici-klicove-podpory-hrozi-pokles-na-010-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/dogecoin-na-hranici-klicove-podpory-hrozi-pokles-na-010-usd/]]></link>
			<title>Dogecoin na hranici klíčové podpory: Hrozí pokles na 0,10 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-prices-climb-as-weak-dollar-and-recession-fears-fuel-safe-haven-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/gold-prices-climb-as-weak-dollar-and-recession-fears-fuel-safe-haven-demand/]]></link>
			<title>Gold Prices Climb as Weak Dollar and Recession Fears Fuel Safe-Haven Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 09:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/cardano-ada-roste-o-46-za-tyden-a-maze-predchozi-ztraty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/cardano-ada-roste-o-46-za-tyden-a-maze-predchozi-ztraty/]]></link>
			<title>Cardano (ADA) roste o 46 % za týden a maže předchozí ztráty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 13:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-znovu-prekonal-hranici-92-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-znovu-prekonal-hranici-92-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu překonal hranici 92 000 USD!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 12:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/citi-varuje-pred-rostoucim-rizikem-cel-v-dubnu-euro-by-mohlo-dale-oslabit-vuci-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/citi-varuje-pred-rostoucim-rizikem-cel-v-dubnu-euro-by-mohlo-dale-oslabit-vuci-dolaru/]]></link>
			<title>Citi varuje před rostoucím rizikem cel v dubnu, euro by mohlo dále oslabit vůči dolaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/citi-predicts-steel-price-cuts-in-china-will-boost-margins-impact-on-iron-ore-uncertain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/citi-predicts-steel-price-cuts-in-china-will-boost-margins-impact-on-iron-ore-uncertain/]]></link>
			<title>Citi Predicts Steel Price Cuts in China Will Boost Margins, Impact on Iron Ore Uncertain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-stabilizuje-po-poklesu-blizi-se-oziveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-stabilizuje-po-poklesu-blizi-se-oziveni/]]></link>
			<title>Bitcoin stabilizuje po poklesu – Blíží se oživení?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 11:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/dolar-se-stabilizuje-po-nedavnem-propadu-euro-koriguje-zisky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/dolar-se-stabilizuje-po-nedavnem-propadu-euro-koriguje-zisky/]]></link>
			<title>Dolar se stabilizuje po nedávném propadu, euro koriguje zisky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 10:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/dogecoin-doge-se-pokousi-o-odraz-dosahne-obnoveni-rustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/dogecoin-doge-se-pokousi-o-odraz-dosahne-obnoveni-rustu/]]></link>
			<title>Dogecoin (DOGE) se pokouší o odraz – dosáhne obnovení růstu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-decline-amid-opec-output-increase-tariffs-and-us-aid-freeze-to-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/oil-prices-decline-amid-opec-output-increase-tariffs-and-us-aid-freeze-to-ukraine/]]></link>
			<title>Oil Prices Decline Amid OPEC+ Output Increase, Tariffs, and US Aid Freeze to Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 14:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-vs-zlato-jak-si-vedou-v-roli-bezpecneho-pristavu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-vs-zlato-jak-si-vedou-v-roli-bezpecneho-pristavu/]]></link>
			<title>Bitcoin vs. zlato: Jak si vedou v roli bezpečného přístavu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 14:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/solana-zaznamenala-rust-o-27-po-velkem-nakupu-a-uspechu-solaxy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/solana-zaznamenala-rust-o-27-po-velkem-nakupu-a-uspechu-solaxy/]]></link>
			<title>Solana zaznamenala růst o 27 % po velkém nákupu a úspěchu Solaxy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 13:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-and-ethereum-regaining-momentum-a-strategic-time-to-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investcentrum.cz/bitcoin-and-ethereum-regaining-momentum-a-strategic-time-to-invest/]]></link>
			<title>Bitcoin and Ethereum Regaining Momentum: A Strategic Time to Invest?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 10:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
