Investice do cizí měny má svoje výhody i nevýhody. Pokud se rozhodnete investovat do cizí měny, mějte na paměti, že musíte neustále sledovat mezinárodní dění a být ve střehu.
Výhody
- Portfoliová investice
- Likvidita
- Výnos
Seznam cizích měn z celého světa
| Stát | Název měny | Kód měny | Kontinent | |
|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | Afghánský afghání | AFN | Asie | |
| Albánie | Albánský lek | ALL | Evropa | |
| Alžírsko | Alžírský dinár | DZD | Afrika | |
| Andorra | Euro | EUR | Evropa | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | Afrika | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolar | XCD | Severní Amerika | |
| Argentina | Argentinské peso | ARS | Jižní Amerika | |
| Arménie | Arménský dram | AMD | Asie | |
| Austrálie | Australský dolar | AUD | Austrálie a Oceánie | |
| Ázerbájdžán | Ázerbájdžánský manat | AZN | Asie | |
| Bahamy | Bahamský dolar | BSD | Severní Amerika | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | Asie | |
| Bangladéš | Bangladéšská taka | BDT | Asie | |
| Barbados | Barbadoský dolar | BBD | Severní Amerika | |
| Belgie | Euro | EUR | Evropa | |
| Belize | Belizský dolar | BZD | Severní Amerika | |
| Benin | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Bělorusko | Běloruský rubl | BYR | Evropa | |
| Bhútán | Bhútánský ngultrum / Indická rupie | BTN / INR | Asie | |
| Bolívie | Bolivijský boliviano | BOB | Jižní Amerika | |
| Bosna a Hercegovina | Konvertibilní marka | BAM | Evropa | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | Afrika | |
| Brazílie | Brazilský real | BRL | Jižní Amerika | |
| Brunej | Brunejský dolar | BND | Asie | |
| Bulharsko | Bulharský lev | BGN | Evropa | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | Afrika | |
| Čad | CFA frank | XAF | Afrika | |
| Černá Hora | Euro | EUR | Evropa | |
| Česko | Česká koruna | CZK | Evropa | |
| Čína | Čínský jüan | CNY | Asie | |
| Dánsko | Dánská koruna | DKK | Evropa | |
| Demokratická republika Kongo | Konžský frank | CDF | Afrika | |
| Dominika | Východokaribský dolar | XCD | Severní Amerika | |
| Dominikánská republika | Dominikánské peso | DOP | Severní Amerika | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | Afrika | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | Afrika | |
| Ekvádor | Americký dolar | USD | Jižní Amerika | |
| Eritrea | Eritrejská nakfa | ERN | Afrika | |
| Estonsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Etiopie | Etiopský birr | ETB | Afrika | |
| Fidži | Fidžijský dolar | FJD | Austrálie a Oceánie | |
| Filipíny | Filipínské peso | PHP | Asie | |
| Finsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Francie | Euro | EUR | Evropa | |
| Gabon | CFA frank | XAF | Afrika | |
| Gambie | Gambijský dalasi | GMD | Afrika | |
| Ghana | Ghanský cedi | GHS | Afrika | |
| Grenada | Východokaribský dolar | XCD | Severní Amerika | |
| Gruzie | Gruzínské lari | GEL | Asie | |
| Guatemala | Guatemalský quetzal | GTQ | Severní Amerika | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | Afrika | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Guyana | Guyanský dolar | GYD | Jižní Amerika | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | Severní Amerika | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | Severní Amerika | |
| Chile | Chilské peso | CLP | Jižní Amerika | |
| Chorvatsko | Chorvatská kuna | HRK | Evropa | |
| Indie | Indická rupie | INR | Asie | |
| Indonésie | Indonéská rupie | IDR | Asie | |
| Irák | Irácký dinár | IQD | Asie | |
| Írán | Íránský rial | IRR | Asie | |
| Irsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Island | Islandská koruna | ISK | Evropa | |
| Itálie | Euro | EUR | Evropa | |
| Izrael | Izraelský šekel | ILS | Asie | |
| Jamajka | Jamajský dolar | JMD | Severní Amerika | |
| Japonsko | Japonský jen | JPY | Asie | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | Asie | |
| Jihoafrická republika | Jihoafrický rand | ZAR | Afrika | |
| Jihokorejský won | KRW | Asie | ||
| Jižní Súdán | Jihosúdánská libra | SSP | Afrika | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | Asie | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | Asie | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | Afrika | |
| Kanada | Kanadský dolar | CAD | Severní Amerika | |
| Kapverdy | Kapverdské escudo | CVE | Afrika | |
| Katar | Katarský rial | QAR | Asie | |
| Kazachstán | Kazašské tenge | KZT | Asie | |
| Keňa | Keňský šilink | KES | Afrika | |
| Kiribati | Kiribatský dolar | AUD | Austrálie a Oceánie | |
| Kolumbie | Kolumbijské peso | COP | Jižní Amerika | |
| Komory | Komorský frank | KMF | Afrika | |
| Kongo | CFA frank | XAF | Afrika | |
| Kostarika | Kostarický colón | CRC | Severní Amerika | |
| Kuba | Kubánské peso / Kubánské konvertibilní peso | CUP / CUC | Severní Amerika | |
| Kuvajt | Kuvajtský dinár | KWD | Asie | |
| Kypr | Euro | EUR | Asie | |
| Kyrgyzstán | Kyrgyzský som | KGS | Asie | |
| Laos | Laoský kip | LAK | Asie | |
| Lesotho | Lesothský loti / Jihoafrický rand | LSL / ZAR | Afrika | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | Asie | |
| Libérie | Liberijský dolar | LRD | Afrika | |
| Libye | Libyjský dinár | LYD | Afrika | |
| Lichtenštejnsko | Švýcarský frank | CHF | Evropa | |
| Litva | Litevský litas | LTL | Evropa | |
| Lotyšsko | Lotyšský lat | LVL | Evropa | |
| Lucembursko | Euro | EUR | Evropa | |
| Madagaskar | Malgašský ariary | MGA | Afrika | |
| Maďarsko | Maďarský forint | HUF | Evropa | |
| Makedonie | Makedonský denár | MKD | Evropa | |
| Malajsie | Malajsijský ringgit | MYR | Asie | |
| Malawi | Malawiská kwacha | MWK | Afrika | |
| Maledivy | Maledivská rupie | MVR | Asie | |
| Mali | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Malta | Euro | EUR | Evropa | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | Afrika | |
| Marshallovy ostrovy | Americký dolar | USD | Austrálie a Oceánie | |
| Mauritánie | Mauritánská ukíjá | MRO | Afrika | |
| Mauricius | Mauricijská rupie | MUR | Afrika | |
| Mexiko | Mexické peso | MXN | Severní Amerika | |
| Mikronésie | Americký dolar | USD | Austrálie a Oceánie | |
| Moldavsko | Moldavské leu | MDL | Evropa | |
| Monako | Euro | EUR | Evropa | |
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | Asie | |
| Mosambik | Mosambický metical | MZN | Afrika | |
| Myanmar | Myanmarský kyat | MMK | Asie | |
| Namibie | Namibijský dolar / Jihoafrický rand | NAD / ZAR | Afrika | |
| Nauru | Australský dolar | AUD | Austrálie a Oceánie | |
| Nepál | Nepálská rupie | NPR | Asie | |
| Německo | Euro | EUR | Evropa | |
| Niger | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Nigérie | Nigerijská naira | NGN | Afrika | |
| Nikaragua | Nikaragujská córdoba | NIO | Severní Amerika | |
| Nizozemsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Norsko | Norská koruna | NOK | Evropa | |
| Nový Zéland | Novozélandský dolar | NZD | Austrálie a Oceánie | |
| Omán | Ománský rial | OMR | Asie | F | 
| Pákistán | Pákistánská rupie | PKR | Asie | |
| Palau | Americký dolar | USD | Austrálie a Oceánie | |
| Panama | Panamská balboa / Americký dolar | PAB / USD | Severní Amerika | |
| Papua-Nová Guinea | Papujsko-guinejská kina | PGK | Austrálie a Oceánie | |
| Paraguay | Paraguayský guaraní | PYG | Jižní Amerika | |
| Peru | Peruánský nuevo sol | PEN | Jižní Amerika | |
| Pobřeží slonoviny | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Polsko | Polský złoty | PLN | Evropa | |
| Portugalsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Rakousko | Euro | EUR | Evropa | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | Afrika | |
| Rumunsko | Rumunské leu | RON | Evropa | |
| Rusko | Ruský rubl | RUB | Evropa | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | Afrika | |
| Řecko | Euro | EUR | Evropa | |
| Salvador | Americký dolar | USD | Severní Amerika | |
| Samoa | Samojská tala | WST | Austrálie a Oceánie | |
| San Marino | Euro | EUR | Evropa | |
| Saúdská Arábie | Saúdský rial | SAR | Asie | |
| Senegal | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Severní Korea | Severokorejský won | KPW | Asie | |
| Seychely | Seychelská rupie | SCR | Afrika | |
| Sierra Leone | Sierraleonský leone | SLL | Afrika | |
| Singapur | Singapurský dolar | SGD | Asie | |
| Slovensko | Euro | EUR | Evropa | |
| Slovinsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Somálsko | Somálský šilink | SOS | Afrika | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátský dirham | AED | Asie | |
| Spojené království | Libra šterlinků | GBP | Evropa | |
| Spojené státy americké | Americký dolar | USD | Severní Amerika | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | Evropa | |
| Šrí Lanka | Šrílanská rupie | LKR | Asie | |
| Středoafrická republika | CFA frank | XAF | Afrika | |
| Surinam | Surinamský dolar | SRD | Jižní Amerika | |
| Súdán | Súdánská libra | SDG | Afrika | |
| Svatá Lucie | Východokaribský dolar | XCD | Severní Amerika | |
| Svatý Kryštof a Nevis | Východokaribský dolar | XCD | Severní Amerika | |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | Svatotomášská dobra | STD | Afrika | |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | Východokaribský dolar | XCD | Severní Amerika | |
| Svazijsko | Svazijský lilangeni / Jihoafrický rand | SZL / ZAR | Afrika | |
| Sýrie | Syrská libra | SYP | Asie | |
| Šalamounovy ostrovy | Šalamounský dolar | SBD | Austrálie a Oceánie | |
| Španělsko | Euro | EUR | Evropa | |
| Švédsko | Švédská koruna | SEK | Evropa | |
| Švýcarsko | Švýcarský frank | CHF | Evropa | |
| Tádžikistán | Tádžický somoni | TJS | Asie | |
| Tanzanie | Tanzanský šilink | TZS | Afrika | |
| Thajsko | Thajský baht | THB | Asie | |
| Togo | CFA frank | XOF | Afrika | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | Austrálie a Oceánie | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadsko-tobagský dolar | TTD | Severní Amerika | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | Afrika | |
| Turecko | Nová turecká lira | TRY | Asie | |
| Turkmenistán | Turkmenský manat | TMT | Asie | |
| Tuvalu | Tuvalský dolar | AUD | Austrálie a Oceánie | |
| Uganda | Ugandský šilink | UGX | Afrika | |
| Ukrajina | Ukrajinská hřivna | UAH | Evropa | |
| Uruguay | Uruguayské peso | UYU | Jižní Amerika | |
| Uzbekistán | Uzbecký som | UZS | Asie | |
| Vanuatu | Vanuatský vatu | VUV | Austrálie a Oceánie | |
| Vatikán | Euro | EUR | Evropa | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEF | Jižní Amerika | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | Asie | |
| Východní Timor | Americký dolar | USD | Asie | |
| Zambie | Zambijská kwacha | ZMK | Afrika | |
| Zimbabwe | různé | – | Afrika | 




